Contenedores
Características generales del equipo
Pauta estándar de peso de la carga: 38.000 libras para una unidad de contenedor de 20′ y 44.000 libras para una unidad de contenedor de 40′.
ACL dispone de varios tipos de equipos de chasis que permitirán un mayor peso de la carga y cumplirán las directrices de peso de la FHWA estadounidense.
La flota de contenedores abiertos de ACL cuenta con lonas homologadas TIR y cabeceros traseros desmontables.
Los chasis triaxiales y superdeslizantes tecnológicamente avanzados de ACL están disponibles para adaptarse a los requisitos más exigentes.
Especificaciones del contenedor
Contenedores estándar de 20′ x 8’6″.
| Longitud | Anchura | Altura | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 2.591 mm (8’6″) |
| Dimensiones interiores | 19′ 4 1/4″ (5.898 mm) | 7′ 8 5/8″ (2.352 mm) | 7’10 1/4″ (2.393 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Peso bruto 30.480 kg (67.196 lbs) |
Tara 2.140 kg (4.717 lbs) |
Volumen 33,196 m³ (1.172 pies³) |
Contenedores de cubo alto de 40′ x 9’6″.
| Longitud | Anchura | Altura | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Dimensiones interiores | 39’5 5/8″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2.352 mm) | 8’10 1/4″ (2.698 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’6 1/4″ (2.585 mm) |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Peso bruto 71.650 libras (32.500 kg) |
Tara 3.790 kg (8.355 libras) |
Volumen 2.696 pies³ (76,351 m³) |
Contenedor de cubo alto con tapa abierta de 40′ x 9’6″.
| Longitud | Anchura | Altura | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Dimensiones interiores | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2.352 mm) | 8’8 5/8″ (2.653 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Peso bruto 71.650 libras (32.500 kg) |
Tara 3.950 kg (8.710 libras) |
Volumen 74,6 m³ (2.630 pies³) |
Contenedores abiertos de 20′
| Longitud | Anchura | Altura | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 2.591 mm (8’6″) |
| Dimensiones interiores | 19’4 1/8″ (5.898 mm) | 7’8 1/2″ (2.352 mm) | 7’8 1/8″ (2.348 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Peso bruto 67.197 lbs (30.480 kg) |
Tara 2.300 kg (4.850 lbs) |
Volumen 32,572 m³ (1.150 pies³) |
Contenedores de tapa abierta de 40′ x 8′ 6″.
| Longitud | Anchura | Altura | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 2.591 mm (8’6″) |
| Dimensiones interiores | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 1/2″ (2.352 mm) | 7’8 5/8″ (2.348 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Peso bruto 30.480 kg (67.196 lbs) |
Tara 3.940 kg (8.686 lb) |
Volumen 66,447 m³ (2.347 pies³) |
Refrigerado de cubo alto de 40′ x 9’6″.
| Longitud | Anchura | Altura | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Dimensiones interiores | 38′ 1/4″ (11,588 mm) | 7’5 1/8″ (2.284 mm) | 8’4 1/4″ (2.545 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Carga útil | ||
|---|---|---|
| Peso bruto 35.000 kg (77.161 lbs) |
Tara 4.530 kg (9.986 lbs) |
Volumen 74,6 m³ (2.630 pies³) |
Flatracks de 40
| Longitud | Anchura | Altura | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 40′ (12.202 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) | |
| Dimensiones interiores | Entre cabeceros 38’9″ (11.642 mm) |
Entre postes esquineros 38’4″ (11.582 mm) |
Cubierta general 7’9″ (2.374 mm) |
7’5 1/8″ (2.264 mm) |
| Apertura de puertas | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Carga útil | |
|---|---|
| Peso bruto 50.000 kg (110.231 libras) |
Tara 4.500 kg (9.921 libras) |