Puerto de Dublín
Nuestro servicio feeder premium a través de Liverpool garantiza las conexiones de contenedores más rápidas hacia y desde Irlanda, maximizando la velocidad, la fiabilidad y la conectividad con el mercado.
Servicio de contenedores de Dublín
MTL (Marine Terminal Ltd) Dublín - Operaciones de contenedores
South Bank Quay, Pigeon House Road, Ringsend - Dublín 4 - Irlanda
Disponibilidad de contenedores Reino Unido e Irlanda
| Ubicación | Furgonetas secas de 20 | Cubos de 40′ de altura | Equipos especializados |
|---|---|---|---|
| Belfast, GB/XI | ● Disponibilidad | ● Disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| Dublín, IE | ● Disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| Liverpool, GB | ● Disponibilidad | ● Disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| Londres, GB | ● Disponibilidad | ● Disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| Birmingham, GB | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| Leeds, GB | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| Motherwell, GB/SCOT | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad | ● Llame para consultar la disponibilidad |
| a partir del 20 de abril de 2026 | |||
Horarios de Dublín
Servicio Maestro Horario A - Dirección Oeste
| Puerto | A servicio |
|---|---|
| Hamburgo | Sun-Mon |
| Wallhamn* | Póngase en contacto con en su oficina local de ACL en Gotemburgo para obtener información sobre horarios. |
| Amberes | Miércoles y jueves |
| Liverpool | Sáb-Dom |
| Belfast** | Jue-Ti |
| Dublín** | Vie-Vie |
| Halifax | Lunes a lunes |
| PNCT y FAPS de Nueva York | Miércoles y jueves |
| Baltimore | Vie-Sab |
| Norfolk-NIT | Sol-Sol |
*Servicio RORO vía AET **Servicio de contenedores sólo vía buque alimentador semanal dedicado.
Servicio Horario A - Dirección Este
| Puerto | A servicio |
|---|---|
| PNCT y FAPS de Nueva York | Miércoles y jueves |
| Baltimore | Vie-Sab |
| Norfolk-NIT | Sol-Sol |
| PNCT de Nueva York | Lun-Mie |
| Halifax | Miércoles y jueves |
| Liverpool | Miércoles y jueves |
| Amberes | Miércoles y jueves |
| Hamburgo | Sun-Mon |
| Belfast** | Jue-Ti |
| Dublín** | Vie-Vie |
**Servicio de contenedores únicamente a través de un buque alimentador semanal.
Tiempos de tránsito Servicio A - Dirección este
| De ↓ | A Liverpool | A Dublín** | A Belfast** | A Hamburgo | A Amberes |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax | 6 días | 11 días | 12 días | 10 días | 13 días |
| NY Contenedor PNCT | 13 días | 18 días | 19 días | 17 días | 20 días |
| NY RORO FAPS | 13 días | – | – | 17 días | 20 días |
| NIT de Norfolk | 10 días | 13 días | 14 días | 13 días | 16 días |
| Baltimore | 11 días | 15 días | 16 días | 14 días | 17 días |
Tiempos de tránsito Servicio A - dirección oeste
| De ↓ | A Halifax | A Nueva York | A Baltimore | A Norfolk NIT |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 8 días | 10 días | 12 días | 14 días |
| Belfast** | 13 días | 15 días | 18 días | 20 días |
| Dublín** | 10 días | 12 días | 15 días | 17 días |
| Amberes | 11 días | 13 días | 15 días | 17 días |
| Hamburgo | 14 días | 16 días | 18 días | 20 días |
| Wallhamn* | 20 días | 23 días | 25 días | 27 días |
*RORO Servicio a través de AET.
**Servicio de contenedores únicamente a través de un buque alimentador semanal.
Cortes Dublín - Oeste
| Dublín, IR | Docs | VGM | Carga | Cancelar/Rollar |
|---|---|---|---|---|
| RORO | – | – | – | – |
| Contenedor | 16.00 Wed. hora local | 16.00 Wed. hora local | 17.00 Thu. hora local | 10.00 Wed. hora local |
| Peligro. | 16.00 Wed. hora local | 16.00 Wed. hora local | 17.00 Thu. hora local | 10.00 Wed. hora local |
| Estática | – | – | – | – |
- Docs: Fecha y hora límite para presentar los Datos de Declaración de Carga a su oficina ACL para todos los envíos en dirección oeste a puertos norteamericanos.
- Carga: Fecha y hora límite de recepción de la carga en el puerto de carga.
- Cancela/Rueda: Fecha y hora límite para recibir ajustes en la reserva, después se aplicará un cargo de $500/contenedor por cualquier contenedor que requiera ser enrollado o cancelado. Sujeto a cambios, consulte la confirmación de su reserva para obtener información relacionada con su envío.
Oficina de Dublín
Información de contacto
Atlantic Container Agencies Ltd. Irlanda
Dirección
Torre Malting, 4ª planta
Muelle del Gran Canal
Dublín 2
D02 C6P8
- Teléfono: +353 1 6350005
- Ventas: [email protected]
- Servicio de atención al cliente Import: [email protected]
- Servicio de atención al cliente Export: [email protected]
Recargos y accesorios de Dublín
Demoras de importación Dublín
- Pagado a: El transportista
- Tiempo libre: El recuento comienza el día del alta
- Condiciones: Días naturales. Una vez expirado el tiempo libre, la sobrestadía se cobra por días naturales.
| Equipamiento | OMI | Días libres | Día 1+ |
|---|---|---|---|
| 20 pies Furgoneta seca y cisternas | NO HAZ | 4 días naturales | 30 EUR |
| 20 pies Furgoneta seca y cisternas | HAZ | 4 días naturales | 30 EUR |
| 40 pies Carga seca, HC | NO HAZ | 4 días naturales | 50 EUROS |
| 40 pies Carga seca, HC | HAZ | 4 días naturales | 50 EUROS |
| 20 pies Open top, Flat rack | NO HAZ | 4 días naturales | 60 EUR |
| 20 pies Open top, Flat rack | HAZ | 4 días naturales | 60 EUR |
| 40 pies Open top, Flat rack | NO HAZ | 4 días naturales | 100 EUR |
| 40 pies Open top, Flat rack | HAZ | 4 días naturales | 100 EUR |
| Reefer | NO HAZ | 4 días naturales | 100 EUR |
| Reefer | HAZ | 4 días naturales | 150 EUROS |
Detención de importaciones Dublín
- Pagado a: El transportista
- Tiempo libre: El recuento comienza una vez que el equipo se entrega a la custodia del expedidor (excluido el día de intercambio)
- Condiciones: Días hábiles. Una vez expirado el tiempo libre, la detención se cobra por días naturales
| Equipamiento | Días libres | Día 1-3 | Día 4+ |
|---|---|---|---|
| Carga seca, High cube, Open top, Flatracks | 2 días laborables | 25 EUROS | 50 EUROS |
| Reefer | 2 días laborables | 55 EUROS | 110 EUR |
Import Quay Alquiler Dublín
- Pagado a: El transportista
- Tiempo libre: El recuento comienza el día del alta
- Condiciones: Días naturales
| Equipamiento | Tiempo libre | Días 5-8 | Días 9-13 | Día 14+ |
|---|---|---|---|---|
| 20 pies. | 4 días naturales | 65 EUROS | 85 EUROS | 105 EUROS |
| 40 pies. | 4 días naturales | 130 EUROS | 170 EUR | 210 EUR |
| Reefer | 4 días naturales | 150 EUROS | 150 EUROS | 150 EUROS |
Demoras de exportación Dublín
- Pagado a: El transportista
- Tiempo libre: Número especificado de días libres antes de la llegada prevista del buque. El cómputo comienza una vez recibido en la terminal. Los cargos por demora comenzarán el día siguiente a la expiración del tiempo libre y se contarán hasta el día de carga a bordo del buque.
- Condiciones: Días hábiles. Una vez expirado el tiempo libre, la sobrestadía se cobra en días naturales
| Equipamiento | Días libres | Día 1+ |
|---|---|---|
| 20 pies Carga seca, Open top, Flatracks, Tanques | 5 días laborables | 34 EUR |
| 40 pies Carga seca, High cube, Open top, Flatracks, Cisternas | 5 días laborables | 48 EUR |
| Tanques refrigerados y de temperatura controlada | 2 días laborables | 100 EUR |
Detención de exportaciones Dublín
- Pagado a: El transportista
- Tiempo libre: El recuento comienza una vez que el equipo se entrega a la custodia del expedidor
- Condiciones: Días hábiles. Una vez expirado el tiempo libre, la detención se cobra por días naturales
| Equipamiento | Días libres | Día 1-3 | Día 4+ |
|---|---|---|---|
| Carga seca, High cube, Open top, Flatracks | 3 días laborables | 25 EUROS | 50 EUROS |
| Reefer | 3 días laborables | 55 EUROS | 110 EUR |
Consulte la lista completa de recargos en la subpágina enlazada a continuación.
21.10.2024
Aduanas de la UE - Nuevo proceso de presentación avanzada ICS2 Aplicación 28 de octubre de 2024
Liverpool, Amberes, Belfast, Dublín, Hamburgo, Wallhamn
07.05.2024
ACL anuncia un nuevo servicio más rápido desde y hacia Irlanda
Liverpool, Baltimore, Belfast, Dublín, Halifax, Nueva York, Norfolk
20.03.2024
Nuevo proceso de declaración anticipada de aduanas de la UE a partir del 3 de junio de 2024
Liverpool, Amberes, Belfast, Dublín, Hamburgo, Wallhamn