Containers
Algemene uitrustingskenmerken
Richtlijn voor standaardvrachtgewicht: 38.000 lbs. voor een 20′ containerunit en 44.000 lbs. voor een 40′ containerunit.
ACL heeft verschillende chassisuitvoeringen beschikbaar die een groter laadgewicht mogelijk maken en voldoen aan de gewichtsrichtlijnen van de Amerikaanse FHWA.
ACL's vloot van open containers is voorzien van TIR-goedgekeurde dekzeilen en afneembare kopschotten.
ACL's technologisch geavanceerde drieassige en superslider chassis zijn beschikbaar om aan de meest uitdagende eisen te voldoen.
Specificaties container
20′ x 8’6″ standaard containers
| Lengte | Breedte | Hoogte | |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Interne afmetingen | 19′ 4 1/4″ (5.898 mm) | 7′ 8 5/8″ (2.352 mm) | 7’10 1/4″ (2.393 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Lading | ||
|---|---|---|
| Brutogewicht 30.480 kg |
Tarra 2.140 kg |
Volume 1.172 ft³ (33,196 m³) |
40′ x 9’6″ hoge kubuscontainers
| Lengte | Breedte | Hoogte | |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Interne afmetingen | 39’5 5/8″ (12.032 mm) | 2.352 mm (7’8 5/8″) | 8’10 1/4″ (2.698 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’6 1/4″ (2.585 mm) |
| Lading | ||
|---|---|---|
| Brutogewicht 32.500 kg |
Tarra 3.790 kg |
Volume 76,351 m³ (2.696 ft³) |
40′ x 9’6″ Open Top hoge kubuscontainer
| Lengte | Breedte | Hoogte | |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Interne afmetingen | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 2.352 mm (7’8 5/8″) | 8’8 5/8″ (2.653 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Lading | ||
|---|---|---|
| Brutogewicht 32.500 kg |
Tarra 3.950 kg |
Volume 74,6 m³ (2.630 ft³) |
20′ Open Top Containers
| Lengte | Breedte | Hoogte | |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Interne afmetingen | 19’4 1/8″ (5.898 mm) | 2.352 mm (7’8 1/2″) | 7’8 1/8″ (2.348 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Lading | ||
|---|---|---|
| Brutogewicht 30.480 kg |
Tarra 2.300 kg |
Volume 1.150 ft³ (32,572 m³) |
40′ x 8′ 6″ Open Top Containers
| Lengte | Breedte | Hoogte | |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Interne afmetingen | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 2.352 mm (7’8 1/2″) | 7’8 5/8″ (2.348 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Lading | ||
|---|---|---|
| Brutogewicht 30.480 kg |
Tarra 3.940 kg |
Volume 66,447 m³ |
40′ x 9’6″ hoge kubus gekoeld
| Lengte | Breedte | Hoogte | |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Interne afmetingen | 38′ 1/4″ (11.588 mm) | 7’5 1/8″ (2.284 mm) | 8’4 1/4″ (2.545 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Lading | ||
|---|---|---|
| Brutogewicht 35.000 kg |
Tarra 4.530 kg. |
Volume 74,6 m³ (2.630 ft³) |
40′ Flatracks
| Lengte | Breedte | Hoogte | ||
|---|---|---|---|---|
| Externe afmetingen | 40′ (12.202 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) | |
| Interne afmetingen | Tussen hoofdborden 38’9″ (11.642 mm) |
Tussen hoekpalen 38’4″ (11.582 mm) |
Algemeen dek 7’9″ (2.374 mm) |
7’5 1/8″ (2.264 mm) |
| Deuropening | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Lading | |
|---|---|
| Brutogewicht 50.000 kg |
Tarra 4.500 kg |