Våra containrar
Allmänna utrustningsfunktioner
Riktlinjer för standardlastvikt: 38 000 lbs. för en 20′ containerenhet och 44 000 lbs. för en 40′ containerenhet.
ACL har olika typer av chassiutrustning tillgängliga som möjliggör högre lastvikt och uppfyller den amerikanska FHWA:s viktriktlinjer.
ACL:s maskinpark med öppna containrar har TIR-godkända presenningar och avtagbara bakre tak.
ACL:s tekniskt avancerade triaxel- och supersliderchassin finns tillgängliga för att tillgodose de mest utmanande kraven.
Specifikationer för containrar
20′ x 8’6″ Standardcontainer
| Längd | Bredd | Höjd | |
|---|---|---|---|
| Yttre mått | 20′ (6 058 mm) | 8′ (2 438 mm) | 8’6″ (2 591 mm) |
| Invändiga mått | 19′ 4 1/4″ (5 898 mm) | 7′ 8 5/8″ (2 352 mm) | 7’10 1/4″ (2.393 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2 280 mm) |
| Nyttolast | ||
|---|---|---|
| Bruttovikt 67.196 lbs (30.480 kg) |
Tara 2.140 kg (4.717 lbs) |
Volym 1.172 ft³ (33,196 m³) |
40′ x 9’6″ High-Cube containrar
| Längd | Bredd | Höjd | |
|---|---|---|---|
| Yttre mått | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) |
| Invändiga mått | 39’5 5/8″ (12 032 mm) | 7’8 5/8″ (2 352 mm) | 8’10 1/4″ (2 698 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 8’6 1/4″ (2 585 mm) |
| Nyttolast | ||
|---|---|---|
| Bruttovikt 71.650 lbs (32.500 kg) |
Tara 3 790 kg (8 355 lbs) |
Volym 76,351 m³ (2 696 ft³) |
40′ x 9’6″ High Cube-container med öppen topp
| Längd | Bredd | Höjd | |
|---|---|---|---|
| Yttre mått | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) |
| Invändiga mått | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2 352 mm) | 8’8 5/8″ (2 653 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 8’5 1/4″ (2 585 mm) |
| Nyttolast | ||
|---|---|---|
| Bruttovikt 71.650 lbs (32.500 kg) |
Tara 3.950 kg (8.710 lbs) |
Volym 74,6 m³ (2 630 ft³) |
20′ Container med öppen topp
| Längd | Bredd | Höjd | |
|---|---|---|---|
| Yttre mått | 20′ (6 058 mm) | 8′ (2 438 mm) | 8’6″ (2 591 mm) |
| Invändiga mått | 19’4 1/8″ (5 898 mm) | 7’8 1/2″ (2 352 mm) | 7’8 1/8″ (2 348 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Nyttolast | ||
|---|---|---|
| Bruttovikt 67.197 lbs (30.480 kg) |
Tara 2.300 kg (4.850 lbs) |
Volym 1.150 ft³ (32,572 m³) |
40′ x 8′ 6″ öppna containrar
| Längd | Bredd | Höjd | |
|---|---|---|---|
| Yttre mått | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 8’6″ (2 591 mm) |
| Invändiga mått | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 1/2″ (2 352 mm) | 7’8 5/8″ (2 348 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Nyttolast | ||
|---|---|---|
| Bruttovikt 67.196 lbs (30.480 kg) |
Tara 3.940 kg (8.686 lbs) |
Volym 66,447 m³ (2 347 ft³) |
40′ x 9’6″ High-Cube kyld
| Längd | Bredd | Höjd | |
|---|---|---|---|
| Yttre mått | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) |
| Invändiga mått | 38′ 1/4″ (11 588 mm) | 7’5 1/8″ (2 284 mm) | 8’4 1/4″ (2 545 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 8’5 1/4″ (2 585 mm) |
| Nyttolast | ||
|---|---|---|
| Bruttovikt 35.000 kg (77.161 lbs) |
Tara 4.530 kg (9.986 lbs) |
Volym 74,6 m³ (2 630 ft³) |
40′ Flatracks
| Längd | Bredd | Höjd | ||
|---|---|---|---|---|
| Yttre mått | 40′ (12.202 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) | |
| Invändiga mått | Mellan sänggavlar 38’9″ (11 642 mm) |
Mellan hörnstolpar 38’4″ (11.582 mm) |
Övergripande däck 7’9″ (2 374 mm) |
7’5 1/8″ (2 264 mm) |
| Öppning av dörr | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2 280 mm) |
| Nyttolast | |
|---|---|
| Bruttovikt 50.000 kg (110.231 lbs) |
Tara 4.500 kg (9.921 lbs) |