Recargos y accesorios
Recargos generales
Recargo del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE)
El recargo es de no aplicable a la carga que entra o sale de un puerto del Reino Unido.
El Parlamento Europeo ha decretado que a partir de 2024 las compañías navieras formarán parte del Sistema de Comercio de Emisiones, ETS. El sistema forma parte del “fit for 55”, cuyo objetivo es hacer frente al cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos 55% para 2030 (en comparación con los niveles de 1990), con el objetivo a largo plazo de cero emisiones para 2050. En virtud del régimen, las empresas tendrán que pagar derechos anuales por las emisiones de GEI. El RCCDE cubre todas las emisiones en los viajes entre puertos de la UE y 50% de emisiones en los viajes entre un puerto de la UE y un puerto de fuera de la UE. El cumplimiento de los requisitos del RCCDE tendrá un coste que repercutiremos en forma de recargo.
| Jan. | Feb. | Mar. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB | WB | EB | WB | EB | WB | ||
| Contenedores (Excl Reefers) | Por TEU | 21 EUR | 42 EUR | 21 EUR | 42 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
| Carga refrigerada | Por unidad | 42 EUR | 84 EUR | 42 EUR | 84 EUR | 42 EUR | 84 EUR |
| RORO/STATIC Carga | Por W/M | 0,98 EUR | 0,98 EUR | 0,98 EUR | 0,98 EUR | 0,98 EUR | 0,98 EUR |
| Coches y furgonetas | Por unidad | 7 EUR | 7 EUR | 7 EUR | 7 EUR | 7 EUR | 7 EUR |
| RORO/STATIC Carga a través de Bilbao, España | Por W/M | 1,58 EUR | 1,58 EUR | 1,58 EUR | 1,58 EUR | 1,58 EUR | 1,58 EUR |
| RORO/STATIC Carga a través de Kotka y Helsinki, Finlandia | Por W/M | 2,22 EUR | 2,22 EUR | 2,22 EUR | 2,22 EUR | 2,22 EUR | 2,22 EUR |
| EB = dirección este, WB = dirección oeste | |||||||
Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (PBIP)
| Jan. | Feb. | Mar. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB | WB | EB | WB | EB | WB | |
| Carga en contenedores (por contenedor) | 25 USD | 30 USD | 25 USD | 30 USD | 25 USD | 30 USD |
| RORO Carga (por envío) | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 100 USD |
| EB = dirección este, WB = dirección oeste | ||||||
| Jan. Por B/L | Feb. Por B/L | Mar. Por B/L | |
|---|---|---|---|
| Tasa B/L (sólo en dirección este) | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
Recargos por contenedores
Contenedores
Recargo por congestión
| Jan. por contenedor | Feb. por contenedor | Mar. por contenedor | |
|---|---|---|---|
| Barcaza vía Rotterdam y Amberes a puertos/puntos de Alemania (excepto Maguncia) | 40 USD | 40 USD | 40 USD |
Contenedores
Cargo por servicio de contenedores (CSC)
| Jan. | Feb. | Mar. | |
|---|---|---|---|
| Carga seca (por contenedor) | 250 USD | 250 USD | 250 USD |
| Carga refrigerada (por contenedor) | 325 USD | 325 USD | 325 USD |
Contenedores
Recargo de protección de daños
Aplicable sólo a furgonetas secas de 20 pies, 40 pies, cubos altos y frigoríficos.
A menos que se indique lo contrario en este recargo o en el contrato de servicio confidencial, se aplicará un recargo de 20,00 USD por contenedor a cada contenedor de 20 pies, 40 pies y high cube, y el transportista ya no reclamará daños a contenedores por debajo de 300,00 USD. Para cualquier reclamación por daños superior a 300,00 USD, el expedidor/consignatario será responsable de la reclamación total y no se renunciará a los primeros 300,00 USD.
En el caso de los contenedores refrigerados, se aplicará un recargo de 75,00 USD por cada contenedor refrigerado de 40 pies y el transportista dejará de reclamar daños en contenedores de menos de 500,00 USD. Para cualquier reclamación por daños superior a 500,00 USD, el expedidor/consignatario será responsable de la reclamación total y no se renunciará a los primeros 500,00 USD.
Contenedores
Detención en rampas de ferrocarril
En el caso de que se incurra en gastos de Terminal y/o Ferrocarril y/o costes de almacenaje con respecto a la carga transportada por el Transportista en los EE.UU. o Europa, sobre una base de acarreo del transportista, dichos gastos de sobrestadía y/o costes de almacenaje serán por cuenta de la carga. Además de cualquier tasas que pueden imponer las empresas ferroviarias estadounidenses, Además, el transportista cobrará una tasa de detención ferroviaria y el transportista facturará una tasa administrativa.
| Además de los cargos anteriores | |
|---|---|
| Tasa de detención ferroviaria | 50 USD por contenedor y día |
| Tasa administrativa del transportista, gastos < 125 USD Total | 75 USD por conocimiento de embarque |
| Tasa administrativa del transportista, gastos > 125 USD Total | 125 USD por conocimiento de embarque |
Contenedores
Detención de conductores
La detención del conductor cuesta 125 USD por hora.
Contenedores
Recargo europeo por crisis del combustible (EFCS)
| Ubicación | Terminal | Jan. | Feb. | Mar. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Continente | ANT | T | 23% | 23% | 23% |
| República Checa | ANT | T | 23% | 23% | 23% |
| República Checa | HAM | T/R | 5% | 5% | 5% |
| Alemania | HAM | T/R | 5% | 5% | 5% |
| Alemania** | HAM | T | 15% | 14% | 17% |
| Polonia | HAM | T/R | 5% | 5% | 5% |
| Bélgica | ANT | B & B/T | 13% | 13% | 11% |
| Bélgica | ANT | T | 23% | 23% | 23% |
| Italia | T/R | 0% | 0% | 0% | |
| Países Bajos | ANT | B & B/T | 33% | 30% | 32% |
| Francia | ANT | T/R | 24% | 24% | 21% |
| REINO UNIDO | LPL/BEL | T | 19% | 18% | 17% |
| EIRE | DUB/CORK | T | 19% | 18% | 17% |
| Dinamarca | HAM | T | 15% | 14% | 17% |
| Finlandia | HEL/KOT | T | 46% | 46% | 46% |
*Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania, Suiza, Luxemburgo, República Checa
**Austria, República Checa, Polonia
Contenedores
Cargo por reposicionamiento de equipos - (sólo en sentido oeste)* (ERC)
Carga en contenedores
*todos los tipos de equipos excepto los contenedores propiedad del cargador
| Jan. por TEU | Feb. por TEU | Mar. por TEU | |
|---|---|---|---|
| Continente | 75 USD | 75 USD | 75 USD |
| Reino Unido e Irlanda | 150 USD | 150 USD | 150 USD |
Contenedores
Factor de ajuste del combustible (FAF) (gabarra y camión gabarra)
| Jan. | Feb. | Mar. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 pies. | 40 pies. | 20 pies. | 40 pies. | 20 pies. | 40 pies. | |||
| Alemania | Germersheim | B | 76 EUR | 122 EUR | 72 EUROS | 116 EUR | 72 EUROS | 116 EUR |
| Alemania | Ludwigshafen | B | 49 EUR | 68 EUR | 49 EUR | 68 EUR | 49 EUR | 68 EUR |
| Alemania | Duisburgo | B | 22 EUR | 33 EUR | 22 EUR | 33 EUR | 22 EUR | 33 EUR |
| Alemania | Karlsruhe | B | 53 EUR | 75 EUROS | 53 EUR | 75 EUROS | 53 EUR | 75 EUROS |
| Alemania | Bonn | B | 42 EUR | 63 EUR | 45 EUROS | 67 EUR | 41 EUR | 62 EUR |
| Alemania | Maguncia | B | 27% | 27% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Francia | Estrasburgo | B | 27% | 27% | 24% | 24% | 26% | 26% |
| Suiza | Basilea | B | 27% | 27% | 24% | 24% | 26% | 26% |
Contenedores
Alemán Toll (Maut)
El Gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley que aumenta el peaje alemán (Maut). El aumento tendrá en cuenta un factor de emisión de CO². Sin embargo, muchos transportistas han empezado a cobrar una tasa administrativa además del aumento, que debe ser recuperada por la línea.
Nuestras zonas interiores tienen en cuenta este nuevo nivel y puede consultarlas en la página Tarifas y normas de navegación interior introduciendo la fecha de recogida o entrega.
Contenedores
Tasa de tramitación de mercancías peligrosas (sólo en sentido oeste)*.
El transportista cobrará una tarifa de procesamiento de carga peligrosa cuando se presenten más de 5 (cinco) envíos separados de carga peligrosa para su envío en un único contenedor. Los cargos se determinarán en función de la cantidad de envíos. Para obtener más información, consulte la tarifa completa de ACL.
*aplicable a todos los puertos
Contenedores
Recargos por combustible en Norteamérica
| Jan. | Feb. | Mar. | |
|---|---|---|---|
| Recargo por combustible en EE.UU. (USIFS) | 27% | 26% | 26% |
| Recargo canadiense por combustible en el interior (CIFS) | 49% | 47% | 47% |
Contenedores
Recargo por carga peligrosa
| Jan. | Feb. | Mar. | |
|---|---|---|---|
| En dirección este (por contenedor) | 180 USD | 180 USD | 180 USD |
| En dirección oeste (por contenedor) | 200 USD | 200 USD | 200 USD |
Contenedores
Recargo adicional por puerto (sólo en sentido este)* (PAS)
*todos los tipos de equipos excepto cisternas y contenedores frigoríficos
| Jan. por TEU | Feb. por TEU | Mar. por TEU | |
|---|---|---|---|
| En dirección este (por contenedor) | 50 USD | 50 USD | 50 USD |
Contenedores
Devolución de equipos no utilizados
Cuando un Cargador, o su agente, devuelve un contenedor vacío a la custodia del Transportista, sin utilizar, entonces se aplicará el siguiente cargo:
| DV/HV/OT/FV | REEFER | |
|---|---|---|
| Terminales portuarias | 160 USD | 320 USD |
| Depósitos interiores de EE.UU. | 160 USD |
El importe anterior reembolsa al Transportista los costes asociados con, pero no limitados a, la manipulación adicional, el procesamiento, las tasas de entrada y la transferencia física de la unidad de vuelta a la pila dedicada del Transportista en el lugar de intercambio. Cualquier coste asociado en relación con M&R se facturará además de lo anterior.
Contenedores
Recargo Suplementario por Búnker (SBS)
Se aplica tanto en sentido este/oeste entre Europa y Norteamérica.
| EB/WB entre.. | Jan. por TEU | Feb. por TEU | Mar. por TEU |
|---|---|---|---|
| Reino Unido/Cont. y Norteamérica | 125 USD | 125 USD | 125 USD |
| Escandinavia/Báltico y Norteamérica (excl. Gotemburgo) | 145 USD | 145 USD | 145 USD |
| Todas las zonas y Bermudas | 305 USD | 305 USD | 305 USD |
| Escandinavia/Báltico y Bermudas | 325 USD | 325 USD | 325 USD |
Contenedores
Tasa de manipulación en terminal (THC)
| Jan. | Feb. | Mar. | |
|---|---|---|---|
| Por envase | 510 USD | 510 USD | 510 USD |
Contenedores
Recargo por eje triple
El recargo por trieje es de $250,00 - aplicable a la carga/descarga en EE.UU.
Contenedores
Recargo por peligrosidad en el interior de EE.UU.
| Jan. | Feb. | Mar. | |
|---|---|---|---|
| Todos los motores | 250 USD | 250 USD | 250 USD |
| Carril motor | 385 USD | 385 USD | 385 USD |
| Rampa de raíles | 135 USD | 135 USD | 135 USD |
Contenedores
Tasa de presentación de VGM
| Jan. Por envase | Feb. Por envase | Mar. Por envase | |
|---|---|---|---|
| Cont. Europa (incl. Dinamarca y Finlandia) | 50 EUROS | 50 EUROS | 50 EUROS |
| REINO UNIDO | 80 GBP | 80 GBP | 80 GBP |
| Norteamérica | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Contenedores
Tasa de bajada en dirección este
| País | Lugar de entrega | 20′ | 40′ |
|---|---|---|---|
| República Checa | Praga | 40 EUROS | 40 EUROS |
| República Checa | Zlin | Servicio no disponible. | 40 EUROS |
| Dinamarca | Aarhus | 75 EUROS | 75 EUROS |
| Dinamarca | Esbjerg | 75 EUROS | 75 EUROS |
| Alemania | Bremen | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Neuss, Duisburg | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Bonn | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Frankenback, Maguncia | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Ludwigshafen | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Germersheim | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Karlsruhe | 0 EUR | 0 EUR |
| Alemania | Nuernberg | 0 EUR | 0 EUR |
| Suiza | Basilea | 0 EUR | 0 EUR |
| Francia | Estrasburgo | 0 EUR | 0 EUR |
| Francia | Lyon, Venissieux | 0 EUR | 0 EUR |
| Francia | Gennevilliers | 0 EUR | 0 EUR |
| *En vigor desde el 28 de marzo de 2025 |
Contenedores
Tasa de recogida en dirección oeste
| Jan. | Feb. | Mar. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Lugar de recogida | 20 pies. | 40 pies. | 20 pies. | 40 pies. | 20 pies. | 40 pies. |
| Alemania | Bremen | 110 EUR | 215 EUR | 110 EUR | 215 EUR | 110 EUR | 215 EUR |
| Alemania | Neuss | 75 EUROS | 120 EUR | 75 EUROS | 120 EUR | 75 EUROS | 120 EUR |
| Alemania | Duisburgo | 75 EUROS | 120 EUR | 75 EUROS | 120 EUR | 75 EUROS | 120 EUR |
| Alemania | Bonn | 150 EUROS | 75 EUROS | 150 EUROS | 75 EUROS | 150 EUROS | 75 EUROS |
| Alemania | Frankenbach, Maguncia | 75 EUROS | 200 EUR | 75 EUROS | 200 EUR | 75 EUROS | 200 EUR |
| Alemania | Ludwigshafen | 75 EUROS | 225 EUR | 75 EUROS | 225 EUR | 75 EUROS | 225 EUR |
| Alemania | Germersheim | 145 EUROS | 260 EUR | 145 EUROS | 260 EUR | 145 EUROS | 260 EUR |
| Alemania | Karlsruhe | 30 EUR | 260 EUR | 30 EUR | 260 EUR | 30 EUR | 260 EUR |
| Alemania | Nuernberg | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | |||
| Alemania | Voerde | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | |||
| Suiza | Basilea | 105 EUROS | 220 EUR | 105 EUROS | 220 EUR | 105 EUROS | 220 EUR |
| República Checa | Ziln | 50 EUROS | 50 EUROS | 50 EUROS | |||
| República Checa | Praga | 50 EUROS | 50 EUROS | 50 EUROS | |||
| Francia | Estrasburgo | 190 EUR | 290 EUR | 190 EUR | 290 EUR | 190 EUR | 290 EUR |
| Francia | Lyon, Venissieux | 175 EUR | 235 EUR | 175 EUR | 235 EUR | 175 EUR | 235 EUR |
| Francia | Gennevilliers | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS |
| Francia | LeHavre | 320 EUR | 320 EUR | 320 EUR | 320 EUR | 320 EUR | 320 EUR |
| Países Bajos | Rotterdam | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS | 75 EUROS |
| *Effective Nov 1. 2023 | |||||||
Recargos RORO
RORO y Breakbulk
BAF y recargo medioambiental por combustible
Mediterráneo RORO sólo carga. BAF de 18% y un Recargo Medioambiental por Combustible de 12% de Océano + BAF, se aplicarán a toda la carga Rodable o No Containerizable, destinada al puerto en uno de los siguientes países nombrados: Chipre, Dinamarca, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Túnez.
RORO y Breakbulk
Cargo por servicio a granel (BBSC)
Please contact ACL customer service for applicable charges.
RORO y Breakbulk
Factor de ajuste del combustible (BAF)
| RORO BAF | Q3 ’25 | Q4 ’25 | Q1 ’26 |
|---|---|---|---|
| Dirección oeste | 27% | 27% | 25% |
| Hacia el oeste, coches | 27% | 27% | 25% |
| Dirección este | 25.5% | 25.5% | 25% |
| Eastbound, Coches | 65 USD por coche | 65 USD por coche | 65 USD por coche |
RORO y Breakbulk
Muellaje - RORO H&H Unidades y estática
| Dic. | Jan. | Feb. | ||
|---|---|---|---|---|
| En dirección oeste a puertos de EE.UU. | Por tonelada métrica | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
| En dirección oeste hacia los puertos canadienses | Por CBM | 3.16 CAN | 3.16 CAN | 3.16 CAN |