I nostri contenitori
Caratteristiche generali dell'apparecchiatura
Peso standard del carico: 38.000 libbre per un'unità container da 20′ e 44.000 libbre per un'unità container da 40′.
ACL ha a disposizione vari tipi di telai che consentono di aumentare il peso del carico e di soddisfare le linee guida sul peso della FHWA statunitense.
La flotta di container open top di ACL è dotata di teloni omologati TIR e di testate posteriori rimovibili.
I telai ACL tecnologicamente avanzati a tre assi e superslider sono disponibili per soddisfare le esigenze più complesse.
Specifiche del contenitore
20′ x 8’6″ Contenitori standard
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Dimensioni interne | 19′ 4 1/4″ (5.898 mm) | 7′ 8 5/8″ (2.352 mm) | 7’10 1/4″ (2.393 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Carico utile | ||
|---|---|---|
| Peso lordo 30.480 kg (67.196 libbre) |
Tara 4.717 libbre (2.140 kg) |
Volume 1.172 ft³ (33,196 m³) |
Contenitori cubici alti 40′ x 9’6
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Dimensioni interne | 39’5 5/8″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2.352 mm) | 8’10 1/4″ (2.698 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’6 1/4″ (2.585 mm) |
| Carico utile | ||
|---|---|---|
| Peso lordo 32.500 kg (71.650 libbre) |
Tara 8.355 libbre (3.790 kg) |
Volume 2.696 ft³ (76,351 m³) |
Contenitore a cubo alto 40′ x 9’6″ open top
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Dimensioni interne | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2.352 mm) | 8’8 5/8″ (2.653 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Carico utile | ||
|---|---|---|
| Peso lordo 32.500 kg (71.650 libbre) |
Tara 8.710 libbre (3.950 kg) |
Volume 2.630 ft³ (74,6 m³) |
Contenitori aperti da 20′
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Dimensioni interne | 19’4 1/8″ (5.898 mm) | 7’8 1/2″ (2.352 mm) | 7’8 1/8″ (2.348 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Carico utile | ||
|---|---|---|
| Peso lordo 30.480 kg (67.197 libbre) |
Tara 4.850 libbre (2.300 kg) |
Volume 1.150 ft³ (32,572 m³) |
40′ x 8′ 6″ Contenitori con coperchio aperto
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Dimensioni interne | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 1/2″ (2.352 mm) | 7’8 5/8″ (2.348 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Carico utile | ||
|---|---|---|
| Peso lordo 30.480 kg (67.196 libbre) |
Tara 8.686 libbre (3.940 kg) |
Volume 2.347 ft³ (66,447 m³) |
40′ x 9’6″ a cubo alto refrigerato
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Dimensioni interne | 38′ 1/4″ (11.588 mm) | 7’5 1/8″ (2.284 mm) | 8’4 1/4″ (2.545 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Carico utile | ||
|---|---|---|
| Peso lordo 35.000 kg (77.161 libbre) |
Tara 9.986 libbre (4.530 kg.) |
Volume 2.630 ft³ (74,6 m³) |
40′ Portapacchi
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | 40′ (12.202 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) | |
| Dimensioni interne | Tra le testiere 38’9″ (11.642 mm) |
Tra i montanti d'angolo 38’4″ (11.582 mm) |
Ponte complessivo 7’9″ (2.374 mm) |
7’5 1/8″ (2.264 mm) |
| Apertura della porta | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Carico utile | |
|---|---|
| Peso lordo 110.231 libbre (50.000 kg) |
Tara 9.921 libbre (4.500 kg) |