Port de Dublin
Notre service d'apport de première qualité via Liverpool assure les liaisons de conteneurs les plus rapides à destination et en provenance d'Irlande, maximisant ainsi la vitesse, la fiabilité et la connectivité du marché.
Service de conteneurs de Dublin
MTL (Marine Terminal Ltd) Dublin - Opérations sur les conteneurs
South Bank Quay, Pigeon House Road, Ringsend - Dublin 4 - Irlande
Disponibilité des conteneurs au Royaume-Uni et en Irlande
| Localisation | 20′ dry vans | Cubes de 40′ de haut | Matériel spécialisé |
|---|---|---|---|
| Belfast, GB/XI | ● Disponibilité | ● Disponibilité | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| Dublin, IE | ● Disponibilité | ● Disponibilité | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| Liverpool, GB | ● Disponibilité | ● Disponibilité | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| Londres, GB | ● Disponibilité | ● Disponibilité | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| Birmingham, GB | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| Leeds, GB | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| Motherwell, GB/SCOT | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités | ● Appelez-nous pour connaître les disponibilités |
| as of August 10 2026 | |||


Horaires de Dublin et horaires des transports en commun
Service principal de l'horaire A - vers l'ouest
| Port | A service |
|---|---|
| Hambourg | Dim-Mon |
| Wallhamn* | Contact votre bureau local de l'ACL à Göteborg pour obtenir des informations sur les horaires. |
| Esbjerg* | Contact your local ACL office in Denmark for Schedule information. |
| Anvers | Mercredi et jeudi |
| Liverpool | Samedi et dimanche |
| Belfast** | Jeu-Ju |
| Dublin** | Fri-Fri |
| Halifax | Lun-Mon |
| New York PNCT & FAPS | Mercredi et jeudi |
| Baltimore | Ven-Sam |
| Norfolk-NIT | Soleil-Soleil |
*RORO Service via AET **Container Service Only via dedicated weekly feeder vessel.
Service principal de l'horaire A - vers l'est
| Port | A service |
|---|---|
| New York PNCT & FAPS | Mercredi et jeudi |
| Baltimore | Ven-Sam |
| Norfolk-NIT | Soleil-Soleil |
| PNCT de New York | Lun-Jeu |
| Halifax | Mercredi et jeudi |
| Liverpool | Mercredi et jeudi |
| Anvers | Mercredi et jeudi |
| Hambourg | Dim-Mon |
| Belfast** | Jeu-Ju |
| Dublin** | Fri-Fri |
**Service de conteneurs uniquement par le biais d'un navire de ravitaillement hebdomadaire spécialisé.
Horaires de transit Service A - vers l'est
| De ↓ | Vers Liverpool | Vers Dublin** | À Belfast** | Vers Hambourg | Vers Anvers |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax | 6 jours | 11 jours | 12 jours | 10 jours | 13 jours |
| Conteneur NY PNCT | 13 jours | 18 jours | 19 jours | 17 jours | 20 jours |
| NY RORO FAPS | 13 jours | – | – | 17 jours | 20 jours |
| Norfolk NIT | 10 jours | 13 jours | 14 jours | 13 jours | 16 jours |
| Baltimore | 11 jours | 15 jours | 16 jours | 14 jours | 17 jours |
Heures de transit Service A - vers l'ouest
| De ↓ | Vers Halifax | Vers New York | Vers Baltimore | Vers le NIT de Norfolk |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 8 jours | 10 jours | 12 jours | 14 jours |
| Belfast** | 13 jours | 15 jours | 18 jours | 20 jours |
| Dublin** | 10 jours | 12 jours | 15 jours | 17 jours |
| Anvers | 11 jours | 13 jours | 15 jours | 17 jours |
| Hambourg | 14 jours | 16 jours | 18 jours | 20 jours |
| Wallhamn* | 20 jours | 23 jours | 25 jours | 27 jours |
| Esbjerg* | 20 jours | 23 jours | 25 jours | 27 jours |
*RORO Service via AET.
**Service de conteneurs uniquement par le biais d'un navire de ravitaillement hebdomadaire spécialisé.
Coupures Dublin - vers l'ouest
| Dublin, IR | Docs | VGM | Cargo | Annuler/Rouler |
|---|---|---|---|---|
| RORO | – | – | – | – |
| Conteneur | 16.00 Mercredi, heure locale | 16.00 Mercredi, heure locale | 17.00 Jeu. heure locale | 10.00 Mercredi, heure locale |
| Haz. | 16.00 Mercredi, heure locale | 16.00 Mercredi, heure locale | 17.00 Jeu. heure locale | 10.00 Mercredi, heure locale |
| Statique | – | – | – | – |
- Docs : Date et heure limites de soumission des données de déclaration de fret à votre bureau ACL pour tous les envois en direction de l'ouest vers les ports d'Amérique du Nord.
- Cargo : Date et heure limites de réception de la cargaison au port de chargement.
- Annuler/Rouler : Final date & time for receiving adjustments on booking, there after a fee of $500/container will apply for any container requiring to be rolled or cancelled. Subject to change, please refer to your booking confirmation for information related to your shipment/‐s.
Bureau de Dublin
Informations sur les contacts


Atlantic Container Agencies Ltd. Irlande
Adresse
Tour de la Malterie, 4e étage
Quai du Grand Canal
Dublin 2
D02 C6P8
- Téléphone : +353 1 6350005
- Ventes : [email protected]
- Service clientèle Import : [email protected]
- Service clientèle Export : [email protected]
Surtaxes et accessoires de Dublin
Import Demurrage Dublin
- Payé à : Le transporteur
- Temps libre : Le décompte commence le jour de la sortie de l'hôpital
- Conditions : Jours calendaires. À l'expiration du délai gratuit, les surestaries sont facturées sur la base des jours calendaires.
| Equipement | IMO | Jours libres | Jour 1+ |
|---|---|---|---|
| 20 ft. Fourgon sec et citernes | NON HAZ | 4 jours calendaires | 30 EUR |
| 40 ft. Fourgon sec & HC | NON HAZ | 4 jours calendaires | 50 EUR |
| 20 pieds. Dessus ouvert, Support plat | NON HAZ | 4 jours calendaires | 60 EUR |
| 40 pieds. Open top, Flat rack | NON HAZ | 4 jours calendaires | 100 EUR |
| Temp controlled | NIN HAZ | 4 jours calendaires | 100 EUR |
| 20 ft. Fourgon sec et citernes | HAZ | 4 jours calendaires | 30 EUR |
| 40 ft. Fourgon sec & HC | HAZ | 4 jours calendaires | 50 EUR |
| 20 ft. Open top, Flatrack | HAZ | 4 jours calendaires | 60 EUR |
| 40 ft. Open top, Flatrack | HAZ | 4 jours calendaires | 100 EUR |
| Temp controlled | HAZ | 4 jours calendaires | 150 EUR |
Rétention à l'importation Dublin
- Payé à : Le transporteur
- Temps libre : Le comptage commence dès que l'équipement est remis à la garde du chargeur (à l'exclusion du jour de l'échange).
- Conditions : Jours ouvrables. À l'expiration du délai gratuit, la retenue est facturée sur la base des jours calendaires.
| Equipement | Jours libres | Jour 1-3 | Jour 4+ |
|---|---|---|---|
| Dry van, High cube, Open top, Flatracks | 2 jours ouvrables | 25 EUR | 50 EUR |
| Temp controlled | 2 jours ouvrables | 55 EUR | 110 EUR |
Import Quay Rent Dublin
- Payé à : Le transporteur
- Temps libre : Le décompte commence le jour de la sortie de l'hôpital
- Conditions : Jours calendaires
| Equipement | Temps libre | Jour 1-3 | Jour 4-8 | Jour 9+ |
|---|---|---|---|---|
| 20 ft. | 4 jours calendaires | 65 EUR | 85 EUR | 105 EUR |
| 40 ft. | 4 jours calendaires | 130 EUR | 170 EUR | 210 EUR |
| Reefer | 4 jours calendaires | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
Surestaries à l'exportation Dublin
- Payé à : Le transporteur
- Temps libre : Nombre spécifié de jours libres avant l'heure d'arrivée prévue du navire. Le décompte commence dès la réception au terminal. Les surestaries commencent le jour suivant l'expiration du délai gratuit et sont décomptées jusqu'au jour du chargement à bord d'un navire.
- Conditions : Jours ouvrables. À l'expiration du délai gratuit, les surestaries sont facturées sur la base des jours calendaires.
| Equipement | Jours libres | Jour 1+ |
|---|---|---|
| 20 pieds. Cargaison sèche, Toit ouvert, Flatracks, Réservoirs | 5 jours ouvrables | 34 EUR |
| 40 pieds. Cargaison sèche, High cube, Open top, Flatracks, Tanks | 5 jours ouvrables | 48 EUR |
| Cuves frigorifiques et cuves à température contrôlée | 2 jours ouvrables | 100 EUR |
Retenue à l'exportation Dublin
- Payé à : Le transporteur
- Temps libre : Le comptage commence dès que le matériel est remis à la garde du chargeur.
- Conditions : Jours ouvrables. À l'expiration du délai gratuit, la retenue est facturée sur la base des jours calendaires.
| Equipement | Jours libres | Jour 1-3 | Jour 4+ |
|---|---|---|---|
| Cargaison sèche, High cube, Open top, Flatracks | 3 jours ouvrables | 25 EUR | 50 EUR |
| Reefer | 3 jours ouvrables | 55 EUR | 110 EUR |
Voir la liste complète des suppléments sur la sous-page ci-dessous.
21.10.2024
Douanes de l'UE - Mise en œuvre du nouveau processus de dépôt avancé ICS2 le 28 octobre 2024
Liverpool, Anvers, Belfast, Dublin, Hambourg, Wallhamn
07.05.2024
ACL annonce un nouveau service plus rapide au départ et à destination de l'Irlande
Liverpool, Baltimore, Belfast, Dublin, Halifax, New York, Norfolk
20.03.2024
La nouvelle procédure de dépôt anticipé des douanes de l'UE sera mise en place le 3 juin 2024
Liverpool, Anvers, Belfast, Dublin, Hambourg, Wallhamn