Nos conteneurs
Caractéristiques générales de l'équipement
Poids standard de la cargaison : 38 000 livres pour un conteneur de 20′ et 44 000 livres pour un conteneur de 40′.
ACL dispose de différents types de châssis qui permettent d'augmenter le poids de la charge et de respecter les directives de poids de la FHWA.
La flotte de conteneurs ouverts d'ACL est équipée de bâches homologuées TIR et de collecteurs arrière amovibles.
Les châssis tri-axes et superslider d'ACL, technologiquement avancés, sont disponibles pour répondre aux besoins les plus exigeants.
Spécifications des conteneurs
20′ x 8’6″ Conteneurs standards
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 20′ (6 058 mm) | 8′ (2 438 mm) | 8’6″ (2 591 mm) |
| Dimensions internes | 19′ 4 1/4″ (5,898 mm) | 7′ 8 5/8″ (2 352 mm) | 7’10 1/4″ (2 393 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2,280 mm) |
| Charge utile | ||
|---|---|---|
| Poids brut 67 196 lbs (30 480 kg) |
Tare 4 717 lbs (2 140 kg) |
Volume 1,172 ft³ (33.196 m³) |
40′ x 9’6″ High-Cube Containers
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) |
| Dimensions internes | 39’5 5/8″ (12 032 mm) | 7’8 5/8″ (2 352 mm) | 8’10 1/4″ (2 698 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 8’6 1/4″ (2 585 mm) |
| Charge utile | ||
|---|---|---|
| Poids brut 71 650 lbs (32 500 kg) |
Tare 8 355 lbs (3 790 kg) |
Volume 2 696 pi³ (76,351 m³) |
40′ x 9’6″ Open Top High Cube Container
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) |
| Dimensions internes | 39’5 1/2″ (12 032 mm) | 7’8 5/8″ (2 352 mm) | 8’8 5/8″ (2 653 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 8’5 1/4″ (2 585 mm) |
| Charge utile | ||
|---|---|---|
| Poids brut 71 650 lbs (32 500 kg) |
Tare 8 710 lbs (3 950 kg) |
Volume 2 630 pi³ (74,6 m³) |
20′ Open Top Containers
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 20′ (6 058 mm) | 8′ (2 438 mm) | 8’6″ (2 591 mm) |
| Dimensions internes | 19’4 1/8″ (5 898 mm) | 7’8 1/2″ (2 352 mm) | 7’8 1/8″ (2 348 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7’5 3/4″ (2 280 mm) |
| Charge utile | ||
|---|---|---|
| Poids brut 67 197 lbs (30 480 kg) |
Tare 4 850 lbs (2 300 kg) |
Volume 1 150 pi³ (32,572 m³) |
40′ x 8′ 6″ Open Top Containers
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 8’6″ (2 591 mm) |
| Dimensions internes | 39’5 1/2″ (12 032 mm) | 7’8 1/2″ (2 352 mm) | 7’8 5/8″ (2 348 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7’5 3/4″ (2 280 mm) |
| Charge utile | ||
|---|---|---|
| Poids brut 67 196 lbs (30 480 kg) |
Tare 8 686 lbs (3 940 kg) |
Volume 2 347 ft³ (66,447 m³) |
40′ x 9’6″ High-Cube Refrigerated
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 40′ (12 192 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) |
| Dimensions internes | 38′ 1/4″ (11,588 mm) | 7’5 1/8″ (2 284 mm) | 8’4 1/4″ (2 545 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 8’5 1/4″ (2 585 mm) |
| Charge utile | ||
|---|---|---|
| Poids brut 77 161 lbs (35 000 kg) |
Tare 9 986 lbs (4 530 kg.) |
Volume 2 630 pi³ (74,6 m³) |
40′ Flatracks
| Longueur | Largeur | Hauteur | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 40′ (12 202 mm) | 8′ (2 438 mm) | 9’6″ (2 896 mm) | |
| Dimensions internes | Entre deux têtes de lit 38’9″ (11 642 mm) |
Entre les poteaux d'angle 38’4″ (11 582 mm) |
Pont global 7’9″ (2 374 mm) |
7’5 1/8″ (2 264 mm) |
| Ouverture de la porte | 7’8 1/8″ (2 340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2,280 mm) |
| Charge utile | |
|---|---|
| Poids brut 110 231 lbs (50 000 kg) |
Tare 9 921 lbs (4 500 kg) |