Behältnisse
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
Standard-Ladungsgewichtsrichtlinie: 38.000 lbs. für eine 20′-Containereinheit und 44.000 lbs. für eine 40′-Containereinheit.
ACL bietet verschiedene Arten von Fahrgestellausrüstungen an, die ein höheres Ladegewicht ermöglichen und die Gewichtsrichtlinien der amerikanischen FHWA erfüllen.
Die ACL-Flotte von offenen Containern verfügt über TIR-zugelassene Planen und abnehmbare Heckklappen.
Die technologisch fortschrittlichen Dreiachs- und Superslider-Fahrgestelle von ACL sind auch für die anspruchsvollsten Anforderungen erhältlich.
Container-Spezifikationen
20′ x 8’6″ Standard-Container
| Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Innere Abmessungen | 19′ 4 1/4″ (5,898 mm) | 7′ 8 5/8″ (2.352 mm) | 7’10 1/4″ (2.393 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Nutzlast | ||
|---|---|---|
| Bruttogewicht 67.196 Pfund (30.480 kg) |
Tara 4.717 lbs (2.140 kg) |
Band 1.172 ft³ (33,196 m³) |
40′ x 9’6″ High-Cube-Container
| Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Innere Abmessungen | 39’5 5/8″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2.352 mm) | 8’10 1/4″ (2.698 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’6 1/4″ (2.585 mm) |
| Nutzlast | ||
|---|---|---|
| Bruttogewicht 71.650 lbs (32.500 kg) |
Tara 8.355 lbs (3.790 kg) |
Band 2.696 ft³ (76,351 m³) |
40′ x 9’6″ Open Top High Cube Container
| Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Innere Abmessungen | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 5/8″ (2.352 mm) | 8’8 5/8″ (2.653 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Nutzlast | ||
|---|---|---|
| Bruttogewicht 71.650 lbs (32.500 kg) |
Tara 8.710 lbs (3.950 kg) |
Band 2.630 ft³ (74,6 m³) |
20′ Behälter mit offenem Deckel
| Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 20′ (6.058 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Innere Abmessungen | 19’4 1/8″ (5.898 mm) | 7’8 1/2″ (2.352 mm) | 7’8 1/8″ (2.348 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Nutzlast | ||
|---|---|---|
| Bruttogewicht 67.197 lbs (30.480 kg) |
Tara 4.850 lbs (2.300 kg) |
Band 1.150 ft³ (32,572 m³) |
40′ x 8′ 6″-Container mit offenem Deckel
| Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 8’6″ (2.591 mm) |
| Innere Abmessungen | 39’5 1/2″ (12.032 mm) | 7’8 1/2″ (2.352 mm) | 7’8 5/8″ (2.348 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7’5 3/4″ (2.280 mm) |
| Nutzlast | ||
|---|---|---|
| Bruttogewicht 67.196 Pfund (30.480 kg) |
Tara 8.686 lbs (3.940 kg) |
Band 2.347 ft³ (66,447 m³) |
40′ x 9’6″ High-Cube gekühlt
| Länge | Breite | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 40′ (12.192 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) |
| Innere Abmessungen | 38′ 1/4″ (11,588 mm) | 7’5 1/8″ (2.284 mm) | 8’4 1/4″ (2.545 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 8’5 1/4″ (2.585 mm) |
| Nutzlast | ||
|---|---|---|
| Bruttogewicht 77.161 lbs (35.000 kg) |
Tara 9.986 lbs (4.530 kg) |
Band 2.630 ft³ (74,6 m³) |
40′ Flatracks
| Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen | 40′ (12.202 mm) | 8′ (2.438 mm) | 9’6″ (2.896 mm) | |
| Innere Abmessungen | Zwischen Kopfteilen 38’9″ (11.642 mm) |
Zwischen Eckpfosten 38’4″ (11.582 mm) |
Gesamtdeck 7’9″ (2.374 mm) |
7’5 1/8″ (2.264 mm) |
| Türöffnung | 7’8 1/8″ (2.340 mm) | 7′ 6 1/4″ (2.280 mm) |
| Nutzlast | |
|---|---|
| Bruttogewicht 110.231 lbs (50.000 kg) |
Tara 9.921 lbs (4.500 kg) |