Firmen und Hafen-Codes Nordamerika
- 9016: Kanadischer Kodex
- ACLU: USA-Trägercode (SCAC)
- GDSL: Grimaldi West Africa Carrier Code(SCAC)
- GESM: Grimaldi Euro Med Carrier Code(SCAC)
A Dienstanschluss
| Name | Adresse | Firmen Code | Hafen-Code |
|---|---|---|---|
| Hafen Newark Container Terminal (PNCT) | 241 Kalkutta Straße Hafen Newark, NJ 07114 |
F577 | 4601 |
| Hafen Newark Auto Terminal (PNAT) Liegeplatz 17 (RORO) | 325 Distribution Street Hafen Newark, NJ |
F085 | 4601 |
| Schiffsterminal Dundalk (RORO) | 2700 Broening Highway Baltimore, MD 21222 (RORO Schuppen 12) |
A321 | 1303 |
| Seagirt Marine Terminal (LOLO) | 2600 Broening Highway Baltimore, MD 21222 |
C324 | 1303 |
| Norfolk - NIT | 7737 Hampton Boulevard Norfolk, VA 23505 South Gate1746 Northgate Road Norfolk, VA 23505 North Gate |
L005 | 1401 |
| PSA Fairview Cove | 6708 Bayne St Halifax, NS B3K OAB |
2025 | 0009 |
X Dienstanschluss
| Name | Adresse | Firmen Code | Hafen-Code |
|---|---|---|---|
| Bayport Container Terminal | 12619 Hafenstraße Pasadena, TX 77586 |
V136 | 5301 |
| Häfen Amerika | 3927 Wharf Road, Pier 39 Galveston, TX 77550 |
T060 | 5310 |
| Baltimore Atlantic Terminal (Neue Personenkraftwagen) | 2901 Childs St. Baltimore, MD 21226 |
C123 | 1303 |
| Baltimore Dundalk Terminal (RORO) | 2700 Broening Highway Baltimore, MD 21222 |
A321 | 1303 |
| Schiffsterminal Newport News (RORO) | 25th & Warwick Blvd. Newport News, VA 23607 |
N778 | 2501 |
| Schiffsterminal San Diego (RORO) | 24th St. Marine Terminal National City, CA 92050 |
W054 | 2501 |
| Häfen - Jacksonville | 9240 Blount Island Blvd. Jacksonville, FL 32226 |
N278 | 1803 |
| Autoport Darmouth - Halifax | 1180 Main Rd. Ostpassage, NS B3G 0B5 |
— | — |
| NYCT Howland Hook (RORO) | 300 Western Avenue Staten Island, NY 10303 |
E005 | 1001 |
| FAPS Liegeplatz 17 (RORO) | 325 Distribution St. Hafen Newark, NJ 07114 |
F085 | 4601 |
Z Service-Anschluss
| Name | Adresse | Firmen Code | Hafen-Code |
|---|---|---|---|
| Bayport Container Terminal | 12619 Hafenstraße Pasadena, TX 77586 |
V136 | 5301 |
| Häfen Amerika Auto Terminal | 42 Militärischer Seeterminal Bayonne, NJ 07002 |
E030 | 4601 |
| Ceres - JAX | 9901 Blount Island Blvd Jacksonville, FL 32226 |
N278 | 1803 |
| BWI- Maryland Intl MIT | Broening-Autobahn Fünfte Straße Baltimore MD 21222 |
D010 CNTRS | 1303 |
| Savannah | 950 West End River St. Savannah, GA 31402 |
L704 | 1703 |
| Häfen Amerika Galveston | 3927 Wharf Rd. am Pier 39. Galveston, TX 77550 |
T060 | 5310 |
Eisenbahnrampen CN-Rampen Terminal
| Name | Adresse | Firmen Code | Hafen-Code |
|---|---|---|---|
| Detroit | 600 Fern Street Ferndale, MI |
H798 | 3801 |
| Chicago | 16800 West Avenue Harvey, IL |
I092 (EYE) | 3901 |
| Port Huron | NIL | NIL | 3802 |
NSRR Eisenbahnrampen Terminal
| Name | Adresse | Firmen Code | Hafen-Code |
|---|---|---|---|
| Chicago (Landers) | (über Norfolk) 7540 S. Western Avenue Chicago, IL | I104 (EYE) | 3901 |
| Detroit, MI | 2725 Livernois Ave. Detroit, MI | H796 | 3801 |
| Baltimore, MD | 4800 Lombard St | C407 | 1303 |
| Croxton, NJ | 125 County Rd | E611 | 4601 |
CSX Rail Yards Terminal
| Name | Adresse | Firmen Code | Hafen-Code |
|---|---|---|---|
| Bedford Park, IL | 7000 W 71st Straße | J470 | 3901 |
| 59. Chicago, IL | 59. Straße 2101 | J054 | 3901 |
| Detroit, MI | 6750 Dix Ave. in Detroit MI | H797 | 3801 |
CN Intermodale Teilstandorte
| Name | Provinz | Zielhafen | Unterstandort Code |
|---|---|---|---|
| Brampton/Toronto | ON | 0495 | 3037 |
| Calgary | AB | 0701 | 5426 |
| Edmonton | AB | 0702 | 4492 |
| Halifax | NS | 0009 | 2021 |
| Moncton | NB | 0206 | 2108 |
| Montreal | QC | 0395 | 2414 |
| Surrey / Vancouver | BC | 0809 | 3373 |
| Winnipeg | MB | 0504 | 3147 |
| Regina | SK | 0604 | 3199 |
| Saskatoon | SK | 0605 | 3215 |